| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 40B. DAS單人U12S-B組 | Recalled 9 Couples to 41A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 林昀蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 21 | 林雨穗 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 27 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 29 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 96 | 林家誼 | DANCEMATE |
| 6 | 97 | 沈詩晴 | DANCEMATE |
| 7 | 98 | 李芯 | DANCEMATE |
| 8 | 103 | 高欣言 | DANCEMATE |
| 9 | 104 | 黃閻韋伶 | DANCEMATE |
| Adjudicators |
| A. | 田博文 | ||||